237,237,222	// color 0 = background
237,237,222   	// color 1 = dots
54,211,224	// color 2 = top of spec
27,164,171	// 3
237,237,222	// 4
54,211,224	// 5
27,164,171	// 6
237,237,222	// 7
54,211,224	// 8
27,164,171	// 9
237,237,222	// 10
54,211,224	// 11
27,164,171	// 12
237,237,222	// 13
54,211,224	// 14
27,164,171	// 15
237,237,222	// 16
27,164,171	// 17 = bottom of spec
54,211,224	// 18 = osc 1
54,211,224	// 19 = osc 2
54,211,224	// 20 = osc 3
54,211,224	// 21 = osc 4
54,211,224	// 22 = osc 5
129,120,86	// 23 = peak dots
